پنجشنبه ۱۴ فروردین | ||
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(۰.۰۱%) ۱۰ | ۱۴۹,۰۳۰ | دلار |
(-۰.۰۳%) -۵۰ | ۱۶۹,۰۳۰ | یورو |
(-۰.۰۸%) -۱۶۰ | ۱۸۸,۶۳۰ | پوند |
(-۰.۰۲%) -۱۰ | ۴۳,۹۱۰ | درهم امارات |
(۰.۴۸%) ۳۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(۰.۰۲%) ۱۰,۰۰۰ | ۶۴,۶۳۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(۱.۲۹%) ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۲.۲۳%) ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(۱.۰۲%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰.۰۵%) -۳,۰۰۰ | ۶,۳۹۰,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
(-۰.۰۴%) -۳,۰۰۰ | ۸,۵۲۰,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰.۰۴%) -۱۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(-۰.۲۹%) -۴۵۶ | ۱,۵۸۴.۸۸ | انس طلادلار |
(۰.۰۳%) ۲۰ | ۷۱۵.۵ | پلاتیندلار |
(-۰.۱۴%) -۲ | ۱۴.۰۳ | انس نقرهدلار |
کد خبر: 15294
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۶
- چاپ

قیمت دلار، قیمت یورو، قیمت ارز، قیمت طلا و قیمت سکه در بازار امروز پنجشنبه ۱۴ فروردین ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.